Все про каміни Lechma
Приватний будинок с. Зубра Львівської обл. |
||
![]() |
||
| тип каміну: | "pryzma"(суцільна) |
|
| потужність: | 24 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 260m2 | |
| використаний в системі з : | двухконтурним газовим котлом | |
Приватний будинок с. Брюховичі Львівської обл. |
||
![]() |
||
| тип каміну: | "standard" |
|
| потужність: | 19 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 180m2 | |
| використаний в системі з : | двухконтурним газовим котлом | |
Приватний будинок с. Княжичі Київської обл. |
||
![]() |
||
| тип каміну: | "panorama " (кутовий) |
|
| потужність: | 8 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 130m2 | |
| використаний в системі з : | електричним котлом | |
Приватний будинок с. Сокільники Львівська обл. |
||
![]() |
||
| тип каміну: | "panorama " |
|
| потужність: | 24 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 230m2 | |
| використаний в системі з : | двухконтурним газовим котлим | |
Приватний будинок м. Яворів Львівська обл. |
||
![]() |
||
| тип каміну: | "pryzma" роздільна |
|
| потужність: | 15 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 140m2 | |
| використаний в системі з : | АГВ | |
Приватний будинок м. Київ |
||
![]() |
||
| тип каміну: | "panorama " |
|
| потужність: | 19 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 180m2 | |
| використаний в системі з : | електричним котлом | |
Приватний будинок м. Теребовля Тернопільська обл. |
![]() |
|
| тип каміну: | "panorama plus " 6 мм |
|
| потужність: | 24 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 240m2 | |
| використаний в системі з : | двухконтурним газовим котлом | |
Приватний будинок м. Хмельницький |
|
|
| тип каміну: | "panorama" |
|
| потужність: | 8 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 100m2 | |
| використаний в системі з : | газовим котлом | |
Приватний будинок м. Львів |
|
|
| тип каміну: | "standard" |
|
| потужність: | 19 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 210m2 | |
| використаний в системі з : | стаціонарним газовим котлом | |
Приватний будинок м. Львів |
|
|
| тип каміну: | "standard" з охолоджуючим контуром |
|
| потужність: | 19 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 210m2 | |
| використаний в системі з : | двухконтурним газовим котлом, електричним котлом |
|
Приватний будинок с. Гора Київської обл. |
|
|
| тип каміну: | "standard" з охолоджуючим контуром |
|
| потужність: | 24 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 240m2 | |
| використаний в системі з : | сонячні колектори |
|
Приватний будинок с. Пасіки-Зубрицькі Львівської обл. |
|
|
| тип каміну: | "pryzma" роздільна |
|
| потужність: | 19 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 210m2 | |
| використаний в системі з : | стаціонарним газовим котлом | |
м. Львів (Сихів) |
|
|
| тип каміну: | "standard" |
|
| потужність: | 15 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання |
|
| площа обігріву: | 160m2 | |
| використаний в системі з : | двухконтурним газовим котлом, сонячні колектори | |
Приватний будинок с. Верещиця Львівської обл. |
|
|
| тип каміну: | "pryzma" суцільна |
|
| потужність: | 24 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 260m2 | |
| використаний в системі з : | сонячні колектори, електричним теном в бойлері |
|
Меблева фірма "Югос" м. Кіровоград |
|
|
| тип каміну: | "standard" |
|
| потужність: | 24 кВт | |
| призначення: | опалення | |
| площа обігріву: | 220m2 | |
| використаний в системі з : | ||
Приватний будинок м. Львів |
|
|
| тип каміну: | "standard" |
|
| потужність: | 32 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 280m2 | |
| використаний в системі з : | стаціонарним газовим котлом | |
Cанаторій "Шешори" Івано-Франківська обл. |
|
|
| тип каміну: | "standard" з охолоджуючим контуром |
|
| потужність: | 36 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 450m2 | |
| використаний в системі з : | електричним теном в бойлері | |
Cанаторій "Шешори" Івано-Франківська обл. |
|
|
| тип каміну: | "standard" з охолоджуючим контуром |
|
| потужність: | 12 кВт | |
| призначення: | опалення та гаряче водопостачання | |
| площа обігріву: | 100m2 | |
| використаний в системі з : | електричним теном в бойлері | |