Объем парилки | 17-27 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Укороченный |
Масса камней, кг | 65 |
Объем парилки | 17-27 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Укороченный |
Масса камней, кг | 65 |
Объем парилки | 17-27 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной |
Масса камней, кг | 65 |
Объем парилки | 17-27 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной |
Масса камней, кг | 65 |
Объем парилки | 8-20 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной регулируемый |
Масса камней, кг | 60 |
Объем парилки | 8-20 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной регулируемый |
Масса камней, кг | 60 |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | чугун |
Бренд | Met-spos (Польша) |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | чугун |
Бренд | Met-spos (Польша) |
Объем парилки | 17-27 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной регулируемый |
Масса камней, кг | 65 |
Объем парилки | 17-27 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной регулируемый |
Масса камней, кг | 65 |
Объем парилки | 8-20 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Укороченный |
Масса камней, кг | 150 |
Объем парилки | 8-20 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Укороченный |
Масса камней, кг | 150 |
Объем парилки | 8-20 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной регулируемый |
Масса камней, кг | 60 |
Объем парилки | 8-20 м.куб. |
Режим парения | сухой (финская сауна) |
Назначение | Бытовое |
Гарантия | 1 год |
Топливный канал | Выносной регулируемый |
Масса камней, кг | 60 |
Вес | 77 кг |
Назначение | печь для сауны (сухой режим) |
Материал | сталь |
Бренд | Теплодар ((Россия) |
Вес | 77 кг |
Назначение | печь для сауны (сухой режим) |
Материал | сталь |
Бренд | Теплодар ((Россия) |
Вес | 49 кг |
Назначение | печь для сауны (сухой режим) |
Материал | сталь |
Бренд | Теплодар ((Россия) |
Вес | 49 кг |
Назначение | печь для сауны (сухой режим) |
Материал | сталь |
Бренд | Теплодар ((Россия) |
Вес | 118 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 118 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 122 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 122 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 118 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 118 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 125 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 125 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 134 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь+шамот+камень |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 134 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь+шамот+камень |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 140 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь+шамот+камень |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Вес | 140 кг |
Назначение | конвекционный обогрев |
Материал | сталь+шамот+камень |
Бренд | Romotop (Чехия) |
Отправка заказа. Пожалуйста подождите...
Спасибо за ваш заказ! Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Возникли неполадки. Попробуйте снова.
Пожалуйста, заполните обязательные поля формы перед отправкой.
Мы в соц.сетях: