Тел/факс: (032) 252 - 00 - 41
проектування та реалізація
альтернативних систем опалення
ГоловнаКамінні топки Lechma → Технічна характеристика

Технічна характеристика камінів Lechma PL-190

Параметри Одиниця вимірювання Камінна топка Lechma PL-190
standard pryzma panorama
15 19 24 32 15 19 24 15 19 24 32
теплова потужність кВт 14,8 19 23 32,4 15,9 21 24,8 32,6 15,1 19 23,8 32
потужність водяного обігу кВт 12,6 16,7 21 27,7 13,1 18 21,9 28,7 11,3 15 19,7 28,1
потужність,що віддається в приміщення кВт 2,2 2,3 2 4,7 2,8 3 2,9 3,9 3,8 4 4,1 3,9
діаметр димоходу мм 180 200 200 230 200 200 200 230 200 200 200 230
затрати палива в середньому кг/год 3,3 4 5 6,5 3,3 4 5 6,5 3,3 4 5 6,5
максимальна температура горіння °C 475 478 478 481 469 475 478 480 462 462 468 472
середня температура горіння °C 353 355 355 355 352 353 355 356 312 312 316 322
емісія СО % 0,56 0,53 0,53 0,72 0,51 0,52 0,59 0,68 0,77 0,78 0,68 0,69
емісія СО2 % 10,8 10,6 10,5 9,7 11,9 12 11,6 10,8 11,6 11,2 9,8 9,4
швидкість згорання г/с 14,4 18,4 22 33,2 15,4 17 24,1 31,7 14,7 16 23,1 31,1
димохідна тяга при номінальній потужності Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
димохідна тягапри мінімальній потужності Pa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
віддача тепла % 70,3 71,6 70 68,4 71,6 72 72,5 72,2 71,8 72 72,3 69,2
час горіння при номінальній потужності год 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 2 1,8 2 2 2 1,8
час горіння при мінімальній потужностігод 9 9 10 5 7 7 8 6 8 8 9 6
допустимий робочий тискMPa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
тиск води MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
максимальна робоча температура води °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
паливо поліна листяних дерев:бука,грабу, дубу,вільхи,ясеня,
вологоість палива % 20-30
довжина полін дерева см 30-40
окружність полін дерева см 30-50
вага без води кг 169 180 183 187 178 189 197 202 176 177 185 190
вага з водою кг 207 219 229 234 222 233 253 257 219 221 238 243
кількість води в контурі л 39 39 46 46 44 44 54 54 43 43 53 53